過去の受賞者履歴
指導者賞一覧
2005年度 指導者賞受賞者リスト
- 新:新人指導者賞
- 初:指導者賞を初めて受賞
北海道
東北
関東
| 名前 | 地区 | 受賞回数 | ピアノ教室紹介 |
|---|---|---|---|
| 池田 恭子 | 茨城県水戸市 | 5 | |
| 瀧塚 順子 | 茨城県那珂郡 | 7 | |
| 桐原 美由紀 | 茨城県那珂郡 | 初 | |
| 坂 かず | 茨城県鹿嶋市 | 3 | |
| 登坂 睦子 | 茨城県常総市 | 7 | |
| 平 秀覧 | 茨城県守谷市 | 2 | |
| 藤原 亜津子 | 茨城県竜ヶ崎市 | 18 | |
| 和田 仁 | 茨城県つくば市 | 2 | |
| 厚地 和之 | 栃木県宇都宮市 | 15 | 教室紹介 |
| 小倉 郁子 | 栃木県宇都宮市 | 13 | |
| 川名 悟 | 栃木県宇都宮市 | 18 | |
| 川名 雅美 | 栃木県宇都宮市 | 21 | |
| 菊地 昭子 | 栃木県大田原市 | 2 | |
| 小林 敦子 | 栃木県宇都宮市 | 13 | |
| 芹沢 直美 | 栃木県宇都宮市 | 8 | |
| 高柳 智子 | 栃木県河内郡 | 初 | |
| 仲山 笑子 | 栃木県宇都宮市 | 21 | |
| 福田 恭子 | 栃木県宇都宮市 | 5 | |
| 谷田部 弘子 | 栃木県宇都宮市 | 12 | |
| 横山 朋子 | 栃木県宇都宮市 | 6 | |
| 松島 恵子 | 群馬県前橋市 | 3 | |
| 井口 恭子 | 埼玉県入間郡 | 2 | |
| 黒川 浩 | 埼玉県北本市 | 3 | |
| 小高 明子 | 埼玉県和光市 | 7 | |
| 財満 和音 | 埼玉県さいたま市 | 6 | |
| 財満 芙美子 | 埼玉県さいたま市 | 3 | |
| 下田 幸二 | 埼玉県所沢市 | 初 | |
| 堤 佳子 | 埼玉県さいたま市 | 5 | |
| 戸沢 睦子 | 埼玉県さいたま市 | 6 | |
| 永瀬 まゆみ | 埼玉県さいたま市 | 6 | |
| 野牧 幹代 | 埼玉県新座市 | 4 | |
| 羽田 正明 | 埼玉県所沢市 | 5 | |
| 福岡 徳人 | 埼玉県上尾市 | 2 | |
| 保坂 千里 | 埼玉県鴻巣市 | 13 | |
| 真継 豊子 | 埼玉県上福岡市 | 26 | |
| 丸子 あかね | 埼玉県川越市 | 8 | |
| 弓削田 優子 | 埼玉県さいたま市 | 5 | |
| 湯本 早百合 | 埼玉県さいたま市 | 7 | |
| 吉田 孝子 | 埼玉県さいたま市 | 3 | |
| 大橋 幸恵 | 千葉県佐倉市 | 4 | |
| 加藤 智子 | 千葉県市川市 | 22 | |
| 小平 美弥子 | 千葉県我孫子市 | 3 | |
| 佐々木 恵子 | 千葉県船橋市 | 7 | |
| 鈴木 直美 | 葉県山武郡 | 5 | |
| 角野 美智子 | 千葉県八千代市 | 6 | |
| 田代 稚恵美 | 千葉県流山市 | 3 | |
| 土持 恵理美 | 千葉県千葉市 | 6 | |
| 中島 かをり | 千葉県千葉市 | 初 | |
| 西谷 良恵 | 千葉県印西市 | 4 | |
| 根津 栄子 | 千葉県市川市 | 12 | |
| 羽石 彩子 | 千葉県千葉市 | 3 | |
| 穂積 有紀 | 千葉県我孫子市 | 13 | |
| 水野 真梨子 | 千葉県柏市 | 初 | |
| 村上 紀子 | 千葉県千葉市 | 5 | |
| 守 麗子 | 千葉県木更津市 | 3 | |
| 山田 千代子 | 千葉県佐原市 | 9 | |
| 由良 佳久 | 千葉県千葉市 | 8 | |
| 横山 真子 | 千葉県柏市 | 13 | |
| 和田 朋子 | 千葉県千葉市 | 2 | |
| 和田 弘子 | 千葉県千葉市 | 7 | |
| 渡部 由記子 | 千葉県市川市 | 17 | |
| 相澤 聖子 | 東京都世田谷区 | 4 | |
| 金子 勝子 | 東京都港区 | 26 | |
| 壁谷 文男 | 東京都板橋区 | 2 | |
| 熊谷 洋 | 東京都新宿区 | 3 | |
| 黒田 亜樹 | 東京都世田谷区 | 3 | |
| 越村 紅 | 東京都板橋区 | 初 | |
| 平 賢治 | 東京都立川市 | 初 | |
| 多喜 靖美 | 東京都八王子市 | 3 | |
| 武田 真理 | 東京都小金井市 | 16 | |
| 長沢 あけみ | 東京都八王子市 | 19 | |
| 根元 知世 | 東京都国分寺市 | 5 | |
| 本多 昌子 | 東京都杉並区 | 5 | |
| 松? 伶子 | 東京都新宿区 | 22 | |
| 松田 映子 | 東京都小金井市 | 3 | |
| 山口 奈生美 | 東京都江戸川区 | 初 | |
| 寄島 清美 | 東京都練馬区 | 2 | |
| 石井 愛二 | 神奈川県大和市 | 8 | |
| 石井 京子 | 神奈川県大和市 | 8 | |
| 泉 ひろ子 | 神奈川県横浜市 | 9 | |
| 市村 育代 | 神奈川県相模原市 | 3 | |
| 江崎 光世 | 神奈川県横浜市 | 26 | |
| 遠藤 敬子 | 神奈川県川崎市 | 2 | |
| 川崎 のりこ | 神奈川県横浜市 | 6 | |
| 川崎 みゆき | 神奈川県横浜市 | 6 | |
| 北島 公彦 | 神奈川県横浜市 | 3 | |
| 江夏 範明 | 神奈川県大和市 | 11 | |
| 江夏 祐子 | 神奈川県大和市 | 12 | |
| 近藤 麻里 | 神奈川県横浜市 | 初 | |
| 今野 早苗 | 神奈川県横浜市 | 15 | |
| 笹山 美由紀 | 神奈川県横浜市 | 3 | |
| 佐野 幸枝 | 神奈川県横浜市 | 21 | |
| 末木 裕美 | 神奈川県横浜市 | 初 | |
| 杉本 安子 | 神奈川県川崎市 | 17 | |
| 高嶋 麻企 | 神奈川県横浜市 | 2 | |
| 日比谷 友妃子 | 神奈川県鎌倉市 | 17 | |
| 真宮 恵美 | 神奈川県横浜市 | 8 |
中部
近畿
中国・四国
九州・沖縄
