過去の受賞者履歴
指導者賞一覧
2002年度 指導者賞受賞者リスト
- 新:新人指導者賞
- 初:指導者賞を初めて受賞
北海道
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 青山 佳奈美 | 北海道虻田郡 | 7 |
| 浅井 典子 | 北海道釧路市 | 9 |
| 石岡 征子 | 北海道網走郡 | 2 |
| 小野 富美子 | 北海道標津郡 | 3 |
| 木村 真由美 | 北海道岩見沢市 | 8 |
| 坂口 環 | 北海道苫前郡 | 初 |
| 佐藤 優子 | 北海道天塩郡 | 2 |
| 紫雲 孝子 | 北海道標津郡 | 7 |
| 柴田 まゆみ | 北海道歌志内市 | 11 |
| 渋谷 千里 | 北海道旭川市 | 12 |
| 竹中 喜成子 | 北海道帯広市 | 13 |
| 竹中 馨子 | 北海道帯広市 | 6 |
| 棚瀬 美鶴恵 | 北海道札幌市 | 8 |
| 藤井 祐子 | 北海道北見市 | 初 |
| 水原 愛子 | 北海道札幌市 | 8 |
| 宮澤 功行 | 北海道札幌市 | 21 |
| 宮澤 陽子 | 北海道札幌市 | 3 |
| 山下 聡 | 北海道札幌市 | 15 |
| 山下 まり子 | 北海道札幌市 | 4 |
| 米澤 緑夏 | 北海道旭川市 | 11 |
東北
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 飯田 文代 | 青森県むつ市 | (13 |
| 田中 みゆき | 青森県弘前市 | (4 |
| 外崎 ゆう子 | 青森県青森市 | (2 |
| 浜田 ゆか | 青森県青森市 | (6 |
| 小笠原 浩子 | 宮城県石巻市 | (5 |
| 庄司 美知子 | 宮城県仙台市 | (5 |
| 平間 百合子 | 宮城県仙台市 | (11 |
| 若松 マキ | 秋田県秋田市 | (13 |
| 大内 靖子 | 福島県須賀川市 | 5 |
| 鈴木 史絵 | 福島県郡山市 | (3 |
| 添田 みつえ | 福島県双葉郡 | (15 |
| 原 香奈子 | 福島県双葉郡 | (8 |
関東
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 池田 恭子 | 茨城県水戸市 | 2 |
| 登坂 睦子 | 茨城県水海道市 | 4 |
| 藤原 亜津子 | 茨城県龍ケ崎市 | 15 |
| 米元 えり | 茨城県つくば市 | 7 |
| 厚地 和之 | 栃木県宇都宮市 | 12 |
| 安納 久美子 | 栃木県宇都宮市 | 初 |
| 小倉 郁子 | 栃木県宇都宮市 | 10 |
| 川名 悟 | 栃木県宇都宮市 | 15 |
| 川名 雅美 | 栃木県宇都宮市 | 18 |
| 小林 敦子 | 栃木県宇都宮市 | 10 |
| 芹沢 直美 | 栃木県宇都宮市 | 5 |
| 仲山 笑子 | 栃木県宇都宮市 | 18 |
| 蓮実 マス子 | 栃木県那須郡 | 14 |
| 福田 恭子 | 栃木県宇都宮市 | 2 |
| 室井 園美 | 栃木県宇都宮市 | 初 |
| 谷田部 弘子 | 栃木県宇都宮市 | 9 |
| 横山 朋子 | 栃木県宇都宮市 | 3 |
| 小池 衣未 | 埼玉県さいたま市 | 2 |
| 財満 和音 | 埼玉県さいたま市 | 3 |
| 田代 慎之介 | 埼玉県所沢市 | 初 |
| 堤 佳子 | 埼玉県さいたま市 | 2 |
| 戸沢 睦子 | 埼玉県さいたま市 | 3 |
| 永瀬 まゆみ | 埼玉県さいたま市 | 3 |
| 野牧 幹代 | 埼玉県新座市 | 初 |
| 羽田 正明 | 埼玉県所沢市 | 2 |
| 保坂 千里 | 埼玉県鴻巣市 | 10 |
| 真継 豊子 | 埼玉県上福岡市 | 23 |
| 丸子 あかね | 埼玉県川越市 | 5 |
| 丸山 京子 | 埼玉県所沢市 | 初 |
| 弓削田 優子 | 埼玉県さいたま市 | 3 |
| 湯本 早百合 | 埼玉県さいたま市 | 4 |
| 生明 葉子 | 千葉県我孫子市 | 2 |
| 大西 美保子 | 千葉県四街道市 | 5 |
| 大橋 幸恵 | 千葉県佐倉市 | 2 |
| 加藤 智子 | 千葉県市川市 | 19 |
| 佐々木 恵子 | 千葉県船橋市 | 4 |
| 鈴木 直美 | 千葉県山武郡 | 2 |
| 角野 美智子 | 千葉県八千代市 | 3 |
| 土持 恵理美 | 千葉県千葉市 | 3 |
| 西谷 良恵 | 千葉県印西市 | 初 |
| 根津 栄子 | 千葉県市川市 | 9 |
| 羽石 彩子 | 千葉県千葉市 | 初 |
| 丸谷 芳美 | 千葉県柏市 | 2 |
| 村上 紀子 | 千葉県千葉市 | 2 |
| 山田 千代子 | 千葉県佐原市 | 7 |
| 横山 真子 | 千葉県柏市 | 10 |
| 渡部 由記子 | 千葉県市川市 | 14 |
| 金子 勝子 | 東京都港区 | 23 |
| 岸 三枝子 | 東京都文京区 | 初 |
| 國谷 尊之 | 東京都練馬区 | 3 |
| 小林 出 | 東京都世田谷区 | 2 |
| 杉谷 昭子 | 東京都葛飾区 | 8 |
| 関根 有子 | 東京都世田谷区 | 3 |
| 武田 真理 | 東京都小金井市 | 13 |
| 長沢 あけみ | 東京都八王子市 | 16 |
| 奈良場 恒美 | 東京都町田市 | 5 |
| 西川 秀人 | 東京都港区 | 初 |
| 根元 知世 | 東京都国分寺市 | 2 |
| 播本 三恵子 | 東京都練馬区 | 12 |
| 本多 昌子 | 東京都世田谷区 | 2 |
| 山口 優 | 東京都小金井市 | 4 |
| 石井 愛二 | 神奈川県大和市 | 5 |
| 石井 京子 | 神奈川県大和市 | 5 |
| 泉 ひろ子 | 神奈川県横浜市 | 6 |
| 浦壁 信二 | 神奈川県川崎市 | 2 |
| 江崎 光世 | 神奈川県横浜市 | 23 |
| 川崎 のりこ | 神奈川県横浜市 | 3 |
| 川崎 みゆき | 神奈川県横浜市 | 3 |
| 貴田 千鶴子 | 神奈川県横浜市 | 初 |
| 江夏 範明 | 神奈川県大和市 | 8 |
| 江夏 祐子 | 神奈川県大和市 | 9 |
| 佐野 幸枝 | 神奈川県横浜市 | 18 |
| 杉本 安子 | 神奈川県川崎市 | 14 |
| 日比谷 友妃子 | 神奈川県鎌倉市 | 14 |
| 真宮 恵美 | 神奈川県横浜市 | 5 |
| 山田 千和 | 神奈川県大和市 | 2 |
中部
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 斉藤 桂子 | 新潟県新潟市 | 15 |
| 大林 規子 | 富山県富山市 | 初 |
| 高畑 真弓 | 富山県氷見市 | 9 |
| 野上 真理子 | 富山県富山市 | 6 |
| 東海林 也令子 | 石川県金沢市 | 4 |
| 野村 八千代 | 石川県金沢市 | 17 |
| 井上 邦子 | 福井県小浜市 | 初 |
| 漆原 利江 | 福井県福井市 | 2 |
| 徳永 憲子 | 福井県鯖江市 | 2 |
| 内海 啓子 | 長野県上田市 | 13 |
| 小池 由美 | 長野県茅野市 | 3 |
| 近藤 恵子 | 長野県伊那市 | 9 |
| 平林 千枝 | 長野県松本市 | 2 |
| 望月 玲子 | 長野県松本市 | 13 |
| 篠田 香 | 岐阜県羽島郡 | 初 |
| 江口 文子 | 静岡県浜松市 | 7 |
| 落合 幸子 | 静岡県掛川市 | 3 |
| 中村 真代子 | 静岡県湖西市 | 9 |
| 宮本 久美子 | 静岡県浜松市 | 2 |
| 三好 のび子 | 静岡県藤枝市 | 13 |
| 伊井 光子 | 愛知県愛知郡 | 3 |
| 飯田 桂子 | 愛知県名古屋市 | 7 |
| 石黒 加須美 | 愛知県一宮市 | 9 |
| 遠藤 誠津子 | 愛知県名古屋市 | 4 |
| 大林 裕子 | 愛知県名古屋市 | 11 |
| 奥村 真 | 愛知県名古屋市 | 4 |
| 加藤 さとみ | 愛知県刈谷市 | 13 |
| 杉浦 日出夫 | 愛知県刈谷市 | 19 |
| 杉浦 優子 | 愛知県豊橋市 | 6 |
| 鈴川 ゆかり | 愛知県半田市 | 2 |
| 武本 京子 | 愛知県名古屋市 | 初 |
| 多和田 直美 | 愛知県犬山市 | 初 |
| 近田 佐映 | 愛知県日進市 | 3 |
| 永井 雅子 | 愛知県碧南市 | 2 |
| 永山 恵子 | 愛知県幡豆郡 | 初 |
| 西尾 学 | 愛知県刈谷市 | 3 |
| 長谷川 淳 | 愛知県豊橋市 | 7 |
| 服部 浩美 | 愛知県海部郡 | 13 |
| 深谷 直仁 | 愛知県高浜市 | 13 |
| 水野 千春 | 愛知県名古屋市 | 8 |
| 水野 裕 | 愛知県名古屋市 | 初 |
| 村上 由里子 | 愛知県東海市 | 5 |
| 森 珠美 | 愛知県日進市 | 初 |
| 渡辺 泉 | 愛知県名古屋市 | 11 |
| 平子 友子 | 三重県鈴鹿市 | (5 |
| 山田 つづみ | 三重県津市 | 17 |
近畿
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 甲斐 環 | 滋賀県草津市 | 4 |
| 福留 真循 | 滋賀県近江八幡市 | 6 |
| 桑原 昌子 | 京都府舞鶴市 | 7 |
| 藤澤 真理子 | 京都府舞鶴市 | 11 |
| 石嶺 尚江 | 大阪府吹田市 | 4 |
| 井上 朗子 | 大阪府岸和田市 | 3 |
| クラウディオ ソアレス | 大阪府堺市 | 2 |
| 後藤 幸子 | 大阪府茨木市 | 2 |
| 汐巻 公子 | 大阪府大阪市 | 4 |
| 芝谷 香里 | 大阪府豊中市 | 初 |
| 勢志 佳子 | 大阪府豊中市 | 13 |
| 田代 基子 | 大阪府大阪市 | 初 |
| 辻田 裕子 | 大阪府泉南郡 | 12 |
| 中田 京子 | 大阪府吹田市 | 6 |
| 中田 耕一郎 | 大阪府吹田市 | 6 |
| 中田 元子 | 大阪府大阪市 | 5 |
| 中西 利果子 | 大阪府池田市 | 13 |
| 中村 俊子 | 大阪府寝屋川市 | 2 |
| 西川 奈緒美 | 大阪府大阪市 | 3 |
| 二本柳 奈津子 | 大阪府豊中市 | 3 |
| 秋谷 和子 | 兵庫県宝塚市 | 10 |
| 池田 麻理 | 兵庫県神戸市 | 9 |
| 池田 玲子 | 兵庫県神戸市 | 9 |
| 石井 なをみ | 兵庫県西宮市 | 2 |
| 稲垣 千賀子 | 兵庫県川西市 | 13 |
| 井上 聡美 | 兵庫県宝塚市 | 7 |
| 井上 直子 | 兵庫県神戸市 | 2 |
| 岡田 裕子 | 兵庫県神戸市 | 2 |
| 芹澤 文美 | 兵庫県神戸市 | 初 |
| 芹澤 佳司 | 兵庫県神戸市 | 2 |
| 田中 巳穂 | 兵庫県神戸市 | 3 |
| 鳥居 知行 | 兵庫県西宮市 | 3 |
| 本田 真貴子 | 兵庫県神戸市 | 初 |
| 三谷 保乃 | 兵庫県宝塚市 | 初 |
| 渡辺 純子 | 兵庫県神戸市 | 4 |
| 上野 敬子 | 奈良県奈良市 | 12 |
| 辰巳 千里 | 奈良県磯城郡 | 9 |
| 辨天 富美子 | 奈良県奈良市 | 5 |
| 恩村 陽子 | 和歌山県和歌山市 | 2 |
| 藤本 裕子 | 和歌山県和歌山市 | 2 |
| 松丘 ゆみ | 和歌山県和歌山市 | 14 |
中国・四国
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 西野 真琴 | 鳥取県西伯郡 | 3 |
| 平尾 美香子 | 鳥取県米子市 | 3 |
| 住田 智子 | 島根県江津市 | 13 |
| 布施 啓枝 | 島根県浜田市 | 12 |
| 本田 綾子 | 島根県江津市 | 8 |
| 太田 ゆかり | 岡山県倉敷市 | 8 |
| 金辺 明子 | 岡山県岡山市 | 初 |
| 鳥越 由美 | 岡山県津山市 | 初 |
| 中永 洋子 | 岡山県赤磐郡 | 8 |
| 本田 順一 | 岡山県倉敷市 | 4 |
| 松本 晃子 | 岡山県岡山市 | 7 |
| 守屋 俊子 | 岡山県岡山市 | 2 |
| 守分 詩恵 | 岡山県倉敷市 | 3 |
| 川岡 優子 | 広島県呉市 | 初 |
| 小嶋 素子 | 広島県廿日市 | 7 |
| 重野 美樹 | 広島県広島市 | 2 |
| 塚原 潤子 | 広島県福山市 | 初 |
| 馬場 ちあき | 広島県呉市 | 初 |
| 鞆 みゆき | 山口県宇部市 | 初 |
| 永久 裕美 | 山口県山口市 | 2 |
| 山根 祐子 | 山口県萩市 | 4 |
| 沖野 恵子 | 徳島県徳島市 | 初 |
| 板東 レイ | 徳島県徳島市 | 4 |
| 森本 洋子 | 徳島県麻植郡 | 3 |
| 吉岡 明代 | 徳島県徳島市 | 14 |
| 児島 祥子 | 香川県綾歌郡 | 初 |
| 白井 美樹 | 香川県丸亀市 | 3 |
| 武田 宏子 | 香川県高松市 | 21 |
| 藤六 友見子 | 香川県善通寺市 | 8 |
| 宮崎 世利子 | 香川県高松市 | 6 |
| 家木 真理子 | 愛媛県松山市 | 3 |
| 井上 祐子 | 愛媛県松山市 | 6 |
| 竹本 喜代美 | 愛媛県松山市 | 4 |
| 中西 のぞみ | 愛媛県伊予郡 | 7 |
| 佐竹 志之 | 高知県南国市 | 3 |
| 高橋 佳代 | 高知県高知市 | 15 |
| 森本 みどり | 高知県高知市 | 15 |
九州・沖縄
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 久保山 千可子 | 福岡県福岡市 | 3 |
| 時藤 恭子 | 福岡県田川郡 | 10 |
| 由川 千恵 | 福岡県福岡市 | 初 |
| 江藤 美穂子 | 長崎県諫早市 | 11 |
| 川口 由紀子 | 長崎県佐世保市 | 12 |
| 森田 博子 | 長崎県長崎市 | 初 |
| 厚地 とみ子 | 熊本県熊本市 | 8 |
| 大津山 姿子 | 熊本県熊本市 | 12 |
| 萱野 美代子 | 熊本県熊本市 | 7 |
| 黒木 和子 | 熊本県熊本市 | 2 |
| 正源司 理恵 | 熊本県熊本市 | 5 |
| 竹原 榮子 | 熊本県荒尾市 | 3 |
| 漆原 好美 | 宮崎県宮崎市 | 3 |
| 越中谷 久枝 | 宮崎県串間市 | 6 |
| 間世田 美穂 | 宮崎県都城市 | 初 |
| 宮村 京子 | 宮崎県宮崎市 | 2 |
| 吉野 なほ | 宮崎県西都市 | 7 |
| 池川 礼子 | 鹿児島県鹿児島市 | 15 |
| 沢田 五巳 | 鹿児島県鹿屋市 | 5 |
| 福崎 郁代 | 鹿児島県名瀬市 | 5 |
| 糸数 恵子 | 沖縄県那覇市 | 3 |
| 糸数 ひとみ | 沖縄県那覇市 | 4 |
| 仲原 とも子 | 沖縄県石垣市 | 初 |
