過去の受賞者履歴
指導者賞一覧
2001年度 指導者賞受賞者リスト
- 新:新人指導者賞
- 初:指導者賞を初めて受賞
北海道
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 青山 佳奈美 | 北海道虻田郡 | 6 |
| 浅井 典子 | 北海道釧路市 | 8 |
| 大谷 圭子 | 北海道北見市 | 初 |
| 亀谷 公美 | 北海道爾志郡 | 2 |
| 木村 真由美 | 北海道岩見沢市 | 7 |
| 小林 優子 | 北海道札幌市 | 9 |
| 柴田 まゆみ | 北海道歌志内市 | 10 |
| 渋谷 千里 | 北海道旭川市 | 11 |
| 鈴木 節子 | 北海道札幌市 | 5 |
| 竹中 喜成子 | 北海道帯広市 | 12 |
| 竹中 馨子 | 北海道帯広市 | 5 |
| 棚瀬 美鶴恵 | 北海道札幌市 | 7 |
| 宮澤 功行 | 北海道札幌市 | 20 |
| 山下 聡 | 北海道札幌市 | 14 |
| 米澤 緑夏 | 北海道旭川市 | 10 |
東北
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 飯田 文代 | 青森県むつ市 | 12 |
| 田中 みゆき | 青森県弘前市 | 3 |
| 外崎 ゆう子 | 青森県青森市 | 初 |
| 浜田 ゆか | 青森県青森市 | 5 |
| 小笠原 浩子 | 宮城県石巻市 | 4 |
| 菅野 潤 | 宮城県塩竈市 | 初 |
| 庄司 美知子 | 宮城県仙台市 | 4 |
| 平間 百合子 | 宮城県仙台市 | 10 |
| 若松 マキ | 秋田県秋田市 | 12 |
| 大内 靖子 | 福島県須賀川市 | 4 |
| 鈴木 史絵 | 福島県郡山市 | 2 |
| 添田 みつえ | 福島県双葉郡 | 14 |
| 原 香奈子 | 福島県双葉郡 | 7 |
関東
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 鎌田 百合枝 | 茨城県牛久市 | 初 |
| 登坂 睦子 | 茨城県水海道市 | 3 |
| 藤原 亜津子 | 茨城県龍ケ崎市 | 14 |
| 米元 えり | 茨城県つくば市 | 6 |
| 厚地 和之 | 栃木県宇都宮市 | 11 |
| 小倉 郁子 | 栃木県宇都宮市 | 9 |
| 川名 悟 | 栃木県宇都宮市 | 14 |
| 川名 雅美 | 栃木県宇都宮市 | 17 |
| 小林 敦子 | 栃木県宇都宮市 | 9 |
| 斉藤 純子 | 栃木県宇都宮市 | 10 |
| 芹沢 直美 | 栃木県宇都宮市 | 4 |
| 仲山 笑子 | 栃木県宇都宮市 | 6 |
| 蓮実 マス子 | 栃木県那須郡 | 13 |
| 福田 恭子 | 栃木県宇都宮市 | 初 |
| 谷田部 弘子 | 栃木県宇都宮市 | 8 |
| 横山 朋子 | 栃木県宇都宮市 | 2 |
| 富沢 和子 | 群馬県勢多郡 | 7 |
| 小林 章子 | 埼玉県上福岡市 | 4 |
| 財満 和音 | 埼玉県さいたま市 | 2 |
| 堤 佳子 | 埼玉県さいたま市 | 初 |
| 戸沢 睦子 | 埼玉県さいたま市 | 2 |
| 永瀬 まゆみ | 埼玉県さいたま市 | 2 |
| 真継 豊子 | 埼玉県上福岡市 | 22 |
| 丸子 あかね | 埼玉県川越市 | 4 |
| 弓削田 優子 | 埼玉県さいたま市 | 2 |
| 湯本 早百合 | 埼玉県さいたま市 | 3 |
| 大橋 幸恵 | 千葉県佐倉市 | 初 |
| 加藤 智子 | 千葉県市川市 | 18 |
| 佐々木 恵子 | 千葉県習志野市 | 3 |
| 塩見 洋子 | 千葉県柏市 | 初 |
| 鈴木 直美 | 千葉県山武郡 | 初 |
| 角野 美智子 | 千葉県八千代市 | 2 |
| 土持 恵理美 | 千葉県千葉市 | 2 |
| 村上 紀子 | 千葉県千葉市 | 初 |
| 山田 千代子 | 千葉県佐原市 | 6 |
| 横山 真子 | 千葉県柏市 | 9 |
| 渡部 由記子 | 千葉県市川市 | 13 |
| 奥田 佳世子 | 東京都国立市 | 3 |
| 金子 勝子 | 東京都港区 | 22 |
| 小林 出 | 東京都世田谷区 | 初 |
| 杉谷 昭子 | 東京都葛飾区 | 7 |
| 関根 有子 | 東京都世田谷区 | 2 |
| 武田 真理 | 東京都小金井市 | 12 |
| 長沢 あけみ | 東京都八王子市 | 15 |
| 二宮 裕子 | 東京都世田谷区 | 4 |
| 根元 知世 | 東京都小金井市 | 初 |
| 播本 三恵子 | 東京都練馬区 | 11 |
| 堀江 孝子 | 東京都新宿区 | 10 |
| 本多 昌子 | 東京都世田谷区 | 初 |
| 山口 優 | 東京都小金井市 | 3 |
| 蟻川 恵美 | 神奈川県横浜市 | 4 |
| 石井 愛二 | 神奈川県大和市 | 4 |
| 石井 京子 | 神奈川県大和市 | 4 |
| 泉 ひろ子 | 神奈川県横浜市 | 5 |
| 江崎 光世 | 神奈川県横浜市 | 22 |
| 角野 裕 | 神奈川県藤沢市 | 5 |
| 川崎 のりこ | 神奈川県横浜市 | 2 |
| 川崎 みゆき | 神奈川県横浜市 | 2 |
| 江夏 範明 | 神奈川県大和市 | 7 |
| 江夏 祐子 | 神奈川県大和市 | 8 |
| 佐野 幸枝 | 神奈川県横浜市 | 17 |
| 杉本 安子 | 神奈川県川崎市 | 13 |
| 日比谷 友妃子 | 神奈川県鎌倉市 | 13 |
中部
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 斉藤 桂子 | 新潟県新潟市 | 14 |
| 高畑 真弓 | 富山県氷見市 | 8 |
| 野上 真理子 | 富山県富山市 | 5 |
| 東海林 也令子 | 石川県金沢市 | 3 |
| 野村 八千代 | 石川県金沢市 | 16 |
| 漆原 利江 | 福井県福井市 | 初 |
| 酒井 郁江 | 福井県鯖江市 | 初 |
| 重久 記代 | 福井県福井市 | 5 |
| 徳永 憲子 | 福井県鯖江市 | 初 |
| 外川 千尋 | 山梨県南都留郡 | 初 |
| 内海 啓子 | 長野県上田市 | 12 |
| 近藤 恵子 | 長野県伊那市 | 8 |
| 夏目 芳徳 | 長野県長野市 | 13 |
| 平林 千枝 | 長野県松本市 | 初 |
| 望月 玲子 | 長野県松本市 | 12 |
| 江口 文子 | 静岡県浜松市 | 6 |
| 落合 幸子 | 静岡県掛川市 | 2 |
| 中村 真代子 | 静岡県湖西市 | 8 |
| 三好 のび子 | 静岡県藤枝市 | 12 |
| 飯田 桂子 | 愛知県名古屋市 | 6 |
| 石黒 加須美 | 愛知県一宮市 | 8 |
| 遠藤 誠津子 | 愛知県名古屋市 | 3 |
| 大林 裕子 | 愛知県名古屋市 | 10 |
| 奥村 真 | 愛知県名古屋市 | 3 |
| 加藤 さとみ | 愛知県刈谷市 | 12 |
| 杉浦 日出夫 | 愛知県刈谷市 | 18 |
| 鈴川 ゆかり | 愛知県半田市 | 初 |
| 近田 佐映 | 愛知県日進市 | 2 |
| 西尾 学 | 愛知県刈谷市 | 2 |
| 長谷川 淳 | 愛知県豊橋市 | 6 |
| 服部 浩美 | 愛知県海部郡 | 12 |
| 深谷 直仁 | 愛知県高浜市 | 12 |
| 水野 千春 | 愛知県名古屋市 | 7 |
| 村上 由里子 | 愛知県東海市 | 4 |
| 渡辺 泉 | 愛知県名古屋市 | 10 |
| 勇 理維子 | 三重県鈴鹿市 | 2 |
| 平子 友子 | 三重県鈴鹿市 | 4 |
| 山田 つづみ | 三重県津市 | 16 |
近畿
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 甲斐 環 | 滋賀県草津市 | 3 |
| 桑原 昌子 | 京都府舞鶴市 | 6 |
| 竹内 晴代 | 京都府舞鶴市 | 12 |
| 福井 尚子 | 京都府京都市 | 2 |
| 藤澤 真理子 | 京都府舞鶴市 | 10 |
| 石嶺 尚江 | 大阪府吹田市 | 3 |
| 井上 朗子 | 大阪府岸和田市 | 2 |
| 後藤 幸子 | 大阪府茨木市 | 初 |
| 汐巻 公子 | 大阪府大阪市 | 3 |
| 至田 美佳 | 大阪府高槻市 | 2 |
| 勢志 佳子 | 大阪府豊中市 | 12 |
| 多胡 まきゑ | 大阪府吹田市 | 10 |
| 辻田 裕子 | 大阪府泉南郡 | 11 |
| 中川 知保 | 大阪府堺市 | 2 |
| 中田 京子 | 大阪府吹田市 | 5 |
| 中田 耕一郎 | 大阪府吹田市 | 5 |
| 中田 元子 | 大阪府大阪市 | 4 |
| 中西 利果子 | 大阪府池田市 | 12 |
| 中村 俊子 | 大阪府寝屋川市 | 初 |
| 西川 奈緒美 | 大阪府大阪市 | 2 |
| 二本柳 奈津子 | 大阪府豊中市 | 2 |
| 秋谷 和子 | 兵庫県宝塚市 | 9 |
| 池田 麻理 | 兵庫県神戸市 | 8 |
| 池田 玲子 | 兵庫県神戸市 | 8 |
| 石井 なをみ | 兵庫県西宮市 | 初 |
| 稲垣 千賀子 | 兵庫県川西市 | 12 |
| 井上 聡美 | 兵庫県宝塚市 | 6 |
| 芹澤 佳司 | 兵庫県神戸市 | 初 |
| 田中 巳穂 | 兵庫県神戸市 | 2 |
| 渡辺 純子 | 兵庫県神戸市 | 3 |
| 上野 敬子 | 奈良県奈良市 | 11 |
| 辰巳 千里 | 奈良県磯城郡 | 8 |
| 辨天 富美子 | 奈良県奈良市 | 4 |
| 水本 眞澄 | 奈良県奈良市 | 初 |
| 恩村 陽子 | 和歌山県和歌山市 | 初 |
| 藤本 裕子 | 和歌山県和歌山市 | 初 |
| 松丘 ゆみ | 和歌山県和歌山市 | 13 |
中国・四国
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 門脇 智美 | 鳥取県倉吉市 | 初 |
| 西野 真琴 | 鳥取県西伯郡 | 2 |
| 新田 恵理子 | 鳥取県倉吉市 | 4 |
| 平尾 美香子 | 鳥取県米子市 | 2 |
| 後藤 靖江 | 島根県浜田市 | 18 |
| 住田 智子 | 島根県江津市 | 12 |
| 布施 啓枝 | 島根県浜田市 | 11 |
| 本田 綾子 | 島根県江津市 | 7 |
| 太田 ゆかり | 岡山県倉敷市 | 7 |
| 中永 洋子 | 岡山県赤磐郡 | 7 |
| 本田 順一 | 岡山県倉敷市 | 3 |
| 松本 晃子 | 岡山県岡山市 | 6 |
| 守分 詩恵 | 岡山県倉敷市 | 2 |
| 小嶋 素子 | 広島県廿日市 | 6 |
| 重野 美樹 | 広島県広島市 | 初 |
| 永久 裕美 | 山口県山口市 | 初 |
| 山根 祐子 | 山口県萩市 | 3 |
| 板東 レイ | 徳島県徳島市 | 3 |
| 森本 洋子 | 徳島県麻植郡 | 1 |
| 吉岡 明代 | 徳島県徳島市 | 13 |
| 立川 有美子 | 香川県高松市 | 6 |
| 宮崎 世利子 | 香川県高松市 | 5 |
| 家木 真理子 | 愛媛県松山市 | 2 |
| 井上 祐子 | 愛媛県松山市 | 5 |
| 高須賀 こづえ | 愛媛県松山市 | 初 |
| 竹本 喜代美 | 愛媛県松山市 | 3 |
| 中西 のぞみ | 愛媛県伊予郡 | 6 |
| 西山 洋美 | 愛媛県松山市 | 14 |
| 佐竹 志之 | 高知県南国市 | 2 |
| 高橋 佳代 | 高知県高知市 | 14 |
| 森本 みどり | 高知県高知市 | 14 |
九州・沖縄
| 名前 | 地区 | 受賞回数 |
|---|---|---|
| 久保山 千可子 | 福岡県福岡市 | 2 |
| 佐藤 久仁子 | 福岡県北九州市 | 2 |
| 田中 京子 | 福岡県久留米市 | 10 |
| 江藤 美穂子 | 長崎県諫早市 | 10 |
| 川口 由紀子 | 長崎県佐世保市 | 11 |
| 厚地 とみ子 | 熊本県熊本市 | 7 |
| 大津山 姿子 | 熊本県熊本市 | 11 |
| 萱野 美代子 | 熊本県熊本市 | 6 |
| 黒木 和子 | 熊本県熊本市 | 初 |
| 竹原 榮子 | 熊本県荒尾市 | 2 |
| 田中 星治 | 大分県大分市 | 10 |
| 岩嶋 純子 | 宮崎県宮崎郡 | 10 |
| 漆原 好美 | 宮崎県宮崎市 | 2 |
| 越中谷 久枝 | 宮崎県串間市 | 5 |
| 吉野 なほ | 宮崎県西都市 | 6 |
| 池川 礼子 | 鹿児島県鹿児島市 | 14 |
| 鮫島 美保子 | 鹿児島県鹿児島市 | 2 |
| 沢田 五巳 | 鹿児島県鹿屋市 | 4 |
| 新村 廣子 | 鹿児島県鹿児島市 | 7 |
| 福崎 郁代 | 鹿児島県名瀬市 | 4 |
| 糸数 恵子 | 沖縄県那覇市 | 2 |
| 糸数 ひとみ | 沖縄県那覇市 | 3 |
